| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| मिचेल मार्श (C)कॉट जो रूट बोल्ड सोनी बाकर | 2 | 11 | 0 | 0 | 18.18 |
| ट्रैविस हेडकॉट जो रूट बोल्ड गस एटकिंसन | 7 | 8 | 0 | 1 | 87.5 |
| कूपर कोन्नोल्लीकॉट हैरी ब्रूक बोल्ड गस एटकिंसन | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| जोश इंगलिस (W)कॉट जॉर्डन कॉक्स बोल्ड गस एटकिंसन | 3 | 6 | 0 | 0 | 50 |
| मैट रेनशॉएल बी डब्ल्यू बोल्ड लियम डॉसन | 63 | 74 | 6 | 0 | 85.14 |
| कैमरन ग्रीनस्टंप जॉर्डन कॉक्स बोल्ड लियम डॉसन | 64 | 82 | 0 | 2 | 78.05 |
| जैक एडवर्ड्सबोल्ड सैम करन | 17 | 23 | 1 | 0 | 73.91 |
| जेवियर बार्टलेटकॉट टॉम बैंटन बोल्ड सैम करन | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| एडम जम्पाकॉट सैम करन बोल्ड गस एटकिंसन | 18 | 15 | 1 | 1 | 120 |
| स्पेंसर जॉनसनबोल्ड जोफ्रा आर्चर | 14 | 19 | 1 | 0 | 73.68 |
| राइली मेरेडिथnot out | 17 | 28 | 0 | 1 | 60.71 |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| गस एटकिंसन | 10 | 0 | 28 | 4 | 2.8 | 0 | 0 |
| सोनी बाकर | 8 | 0 | 45 | 1 | 5.63 | 1 | 0 |
| लियम डॉसन | 9 | 0 | 41 | 2 | 4.56 | 0 | 0 |
| जोफ्रा आर्चर | 8.3 | 1 | 26 | 1 | 3.13 | 1 | 0 |
| सैम करन | 4 | 0 | 38 | 2 | 9.5 | 0 | 2 |
| विल जैक्स | 2 | 0 | 12 | 0 | 6 | 1 | 0 |
| जो रूट | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| टॉम बैंटन | 2 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| टॉम बैंटनकॉट कैमरन ग्रीन बोल्ड जेवियर बार्टलेट | 121 | 99 | 12 | 4 | 122.22 |
| बेन डकेटकॉट कूपर कोन्नोल्ली बोल्ड जेवियर बार्टलेट | 9 | 20 | 1 | 0 | 45 |
| जो रूटकॉट सब लिऍम स्कॉट बोल्ड कूपर कोन्नोल्ली | 62 | 68 | 5 | 0 | 91.18 |
| हैरी ब्रूक (C)बोल्ड राइली मेरेडिथ | 5 | 11 | 0 | 0 | 45.45 |
| जॉर्डन कॉक्स (W)कॉट मैट रेनशॉ बोल्ड जेवियर बार्टलेट | 67 | 49 | 6 | 1 | 136.73 |
| विल जैक्सnot out | 54 | 40 | 4 | 1 | 135 |
| सैम करनकॉट कूपर कोन्नोल्ली बोल्ड स्पेंसर जॉनसन | 14 | 9 | 0 | 1 | 155.56 |
| गस एटकिंसनnot out | 13 | 4 | 0 | 2 | 325 |
| लियम डॉसन | |||||
| सोनी बाकर | |||||
| जोफ्रा आर्चर |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| जेवियर बार्टलेट | 10 | 0 | 72 | 3 | 7.2 | 3 | 0 |
| स्पेंसर जॉनसन | 8 | 0 | 61 | 1 | 7.63 | 0 | 0 |
| जैक एडवर्ड्स | 9 | 0 | 73 | 0 | 8.11 | 2 | 0 |
| राइली मेरेडिथ | 10 | 0 | 75 | 1 | 7.5 | 1 | 0 |
| एडम जम्पा | 9 | 0 | 54 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| कूपर कोन्नोल्ली | 3 | 0 | 11 | 1 | 3.67 | 1 | 0 |
| मैट रेनशॉ | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 |