| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| टिम सीफर्ट (W)बोल्ड नीतीश कुमार रेड्डी | 93 | 50 | 11 | 5 | 186 |
| फिन ऐलेनकॉट ईशान किशन बोल्ड अर्शदीप सिंह | 2 | 3 | 0 | 0 | 66.67 |
| डैरेल मिचेलकॉट अभिषेक शर्मा बोल्ड वरुण चक्रवर्ती | 29 | 16 | 0 | 4 | 181.25 |
| ग्लेन फिलिप्सnot out | 65 | 38 | 8 | 3 | 171.05 |
| बेवॉन जैकब्सnot out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| माईकल ब्रेसवेल | |||||
| मिचेल सैंटनर (C) | |||||
| नेथन स्मिथ | |||||
| एडम मिल्ने | |||||
| जेकब डफी | |||||
| ब्लेयर टिकनर |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| भुवनेश्वर कुमार | 4 | 0 | 41 | 0 | 10.25 | 0 | 0 |
| अर्शदीप सिंह | 4 | 0 | 40 | 1 | 10 | 2 | 0 |
| प्रिंस यादव | 3 | 0 | 35 | 0 | 11.67 | 0 | 0 |
| वरुण चक्रवर्ती | 4 | 0 | 45 | 1 | 11.25 | 1 | 0 |
| नीतीश कुमार रेड्डी | 2 | 0 | 19 | 1 | 9.5 | 0 | 0 |
| अभिषेक शर्मा | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| संजू सैमसनकॉट माईकल ब्रेसवेल बोल्ड एडम मिल्ने | 4 | 10 | 0 | 0 | 40 |
| अभिषेक शर्माकॉट डैरेल मिचेल बोल्ड एडम मिल्ने | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 |
| ईशान किशन (W)कॉट नेथन स्मिथ बोल्ड ब्लेयर टिकनर | 61 | 32 | 5 | 5 | 190.63 |
| श्रेयस अय्यर (C)कॉट टिम सीफर्ट बोल्ड नेथन स्मिथ | 50 | 23 | 3 | 4 | 217.39 |
| तिलक वर्माकॉट एंड बोल्ड नेथन स्मिथ | 6 | 8 | 0 | 0 | 75 |
| नमन धीरकॉट माईकल ब्रेसवेल बोल्ड ब्लेयर टिकनर | 33 | 23 | 4 | 1 | 143.48 |
| नीतीश कुमार रेड्डीकॉट ग्लेन फिलिप्स बोल्ड एडम मिल्ने | 22 | 17 | 2 | 1 | 129.41 |
| भुवनेश्वर कुमारकॉट डैरेल मिचेल बोल्ड एडम मिल्ने | 6 | 4 | 1 | 0 | 150 |
| प्रिंस यादवnot out | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| अर्शदीप सिंहnot out | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| वरुण चक्रवर्ती |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| जेकब डफी | 3 | 0 | 27 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| एडम मिल्ने | 4 | 0 | 19 | 4 | 4.75 | 1 | 0 |
| नेथन स्मिथ | 3 | 0 | 28 | 2 | 9.33 | 1 | 1 |
| ब्लेयर टिकनर | 4 | 0 | 38 | 2 | 9.5 | 0 | 0 |
| मिचेल सैंटनर | 4 | 0 | 39 | 0 | 9.75 | 1 | 0 |
| माईकल ब्रेसवेल | 2 | 0 | 38 | 0 | 19 | 1 | 0 |