| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| सिनेथ जयवर्धेनाएल बी डब्ल्यू बोल्ड जसप्रीत बुमराह | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| लसिथ क्रोसपुलीरन आउट (रवि बिश्नोई) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| सोहन डी लिवेरा (W)कॉट संजू सैमसन बोल्ड जसप्रीत बुमराह | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| नुवानिदु फर्नांडोरन आउट (अक्षर पटेल/संजू सैमसन) | 15 | 11 | 0 | 2 | 136.36 |
| सहान अराचीगे (C)कॉट वैभव सूर्यवंशी बोल्ड अक्षर पटेल | 9 | 8 | 2 | 0 | 112.5 |
| आशेन बंदाराकॉट वॉशिंगटन सुंदर बोल्ड अक्षर पटेल | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| चामिका करुणारत्नेस्टंप संजू सैमसन बोल्ड अभिषेक शर्मा | 4 | 8 | 0 | 0 | 50 |
| वानुजा सहानकॉट अभिषेक शर्मा बोल्ड वॉशिंगटन सुंदर | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.5 |
| थारिन्दु रत्नायकेरन आउट (तिलक वर्मा) | 5 | 15 | 1 | 0 | 33.33 |
| विजयकांत व्यासकांतnot out | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| बिनुरा फर्नान्डोबोल्ड अभिषेक शर्मा | 0 | 1 | 0 | 0 |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| जसप्रीत बुमराह | 2 | 0 | 7 | 2 | 3.5 | 0 | 0 |
| अक्षर पटेल | 3 | 1 | 8 | 2 | 2.67 | 1 | 0 |
| वॉशिंगटन सुंदर | 3 | 1 | 18 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| रवि बिश्नोई | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| अभिषेक शर्मा | 0.5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| वैभव सूर्यवंशीकॉट सिनेथ जयवर्धेना बोल्ड सहान अराचीगे | 38 | 21 | 6 | 2 | 180.95 |
| अभिषेक शर्माकॉट सिनेथ जयवर्धेना बोल्ड सहान अराचीगे | 7 | 3 | 0 | 1 | 233.33 |
| संजू सैमसन (W)बोल्ड थारिन्दु रत्नायके | 7 | 9 | 1 | 0 | 77.78 |
| श्रेयस अय्यर (C)बोल्ड वानुजा सहान | 13 | 13 | 1 | 0 | 100 |
| ईशान किशनnot out | 80 | 46 | 4 | 5 | 173.91 |
| अक्षर पटेलकॉट सहान अराचीगे बोल्ड लसिथ क्रोसपुली | 8 | 13 | 0 | 0 | 61.54 |
| तिलक वर्मास्टंप सोहन डी लिवेरा बोल्ड नुवानिदु फर्नांडो | 2 | 4 | 0 | 0 | 50 |
| शिवम दुबेकॉट सहान अराचीगे बोल्ड थारिन्दु रत्नायके | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
| वॉशिंगटन सुंदरnot out | 7 | 3 | 0 | 1 | 233.33 |
| रवि बिश्नोई | |||||
| जसप्रीत बुमराह |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| थारिन्दु रत्नायके | 4 | 0 | 32 | 2 | 8 | 0 | 1 |
| सहान अराचीगे | 4 | 0 | 28 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| बिनुरा फर्नान्डो | 3 | 0 | 37 | 0 | 12.33 | 1 | 0 |
| वानुजा सहान | 2 | 0 | 17 | 1 | 8.5 | 0 | 0 |
| विजयकांत व्यासकांत | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| लसिथ क्रोसपुली | 4 | 0 | 25 | 1 | 6.25 | 1 | 0 |
| नुवानिदु फर्नांडो | 2 | 0 | 20 | 1 | 10 | 0 | 0 |