| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| रोहित शर्माकॉट हेनरी निकोल्स बोल्ड काइल जेमीसन | 23 | 28 | 2 | 2 | 82.14 |
| शुभमन गिल (C)कॉट हेनरी निकोल्स बोल्ड जेकब डफी | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| विराट कोहलीकॉट विल यंग बोल्ड जेकब डफी | 7 | 7 | 1 | 0 | 100 |
| श्रेयस अय्यरकॉट टॉम लाथम बोल्ड काइल जेमीसन | 30 | 46 | 4 | 1 | 65.22 |
| अक्षर पटेलकॉट जेकब डफी बोल्ड मैथ्यू फिशर | 7 | 17 | 1 | 0 | 41.18 |
| लोकेश राहुल (W)नाबाद | 26 | 38 | 2 | 2 | 68.42 |
| नमन धीरकॉट टिम सीफर्ट बोल्ड जेकब डफी | 12 | 16 | 2 | 0 | 75 |
| अंशुल कंबोजकॉट जेकब डफी बोल्ड काइल जेमीसन | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| आकिब नबीनाबाद | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| गुरनूर ब्रार | |||||
| अर्शदीप सिंह |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| काइल जेमीसन | 10 | 1 | 35 | 3 | 3.5 | 0 | 0 |
| जेकब डफी | 7 | 1 | 35 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| नेथन स्मिथ | 5 | 1 | 19 | 0 | 3.8 | 1 | 0 |
| मैथ्यू फिशर | 4 | 0 | 23 | 1 | 5.75 | 2 | 0 |
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| विल यंगकॉट लोकेश राहुल बोल्ड आकिब नबी | 6 | 17 | 1 | 0 | 35.29 |
| टिम सीफर्टकॉट अंशुल कंबोज बोल्ड आकिब नबी | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| हेनरी निकोल्सबोल्ड अंशुल कंबोज | 11 | 26 | 1 | 0 | 42.31 |
| डैरेल मिचेलकॉट अंशुल कंबोज बोल्ड अक्षर पटेल | 55 | 104 | 5 | 2 | 52.88 |
| टॉम लाथम (W)कॉट नमन धीर बोल्ड गुरनूर ब्रार | 7 | 22 | 0 | 0 | 31.82 |
| ग्लेन फिलिप्सकॉट अंशुल कंबोज बोल्ड गुरनूर ब्रार | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| मिचेल सैंटनर (C)कॉट लोकेश राहुल बोल्ड गुरनूर ब्रार | 31 | 38 | 1 | 2 | 81.58 |
| नेथन स्मिथकॉट रोहित शर्मा बोल्ड गुरनूर ब्रार | 3 | 9 | 0 | 0 | 33.33 |
| काइल जेमीसनबोल्ड अक्षर पटेल | 7 | 14 | 1 | 0 | 50 |
| ब्लेयर टिकनरबोल्ड अंशुल कंबोज | 2 | 5 | 0 | 0 | 40 |
| जेकब डफीनाबाद | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| मैथ्यू फिशर |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| अर्शदीप सिंह | 7 | 1 | 16 | 0 | 2.29 | 1 | 0 |
| आकिब नबी | 7 | 0 | 31 | 2 | 4.43 | 1 | 1 |
| अंशुल कंबोज | 8 | 0 | 25 | 2 | 3.13 | 0 | 0 |
| गुरनूर ब्रार | 10 | 2 | 30 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| अक्षर पटेल | 9 | 1 | 28 | 2 | 3.11 | 0 | 0 |