| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| तंजिद हसनकॉट जोशुआ डा सिल्वा बोल्ड जोमेल वॉरिकन | 21 | 32 | 4 | 0 | 65.63 |
| नजमुल हुसैन शांतो (C)एल बी डब्ल्यू बोल्ड जोमेल वॉरिकन | 14 | 27 | 1 | 0 | 51.85 |
| तौहिद हृदयबोल्ड जोमेल वॉरिकन | 82 | 140 | 8 | 0 | 58.57 |
| मुशफिकुर रहीमबोल्ड शमर जोसेफ | 49 | 123 | 6 | 0 | 39.84 |
| लिटन दास (W)not out | 7 | 29 | 1 | 0 | 24.14 |
| मेहदी हसनnot out | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| शादमान इस्लाम | |||||
| नईम हसन | |||||
| तस्कीन अहमद | |||||
| तैजुल इस्लाम | |||||
| हसन महमूद |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| जेडन सील्स | 3 | 0 | 11 | 0 | 3.67 | 0 | 0 |
| शमर जोसेफ | 10 | 3 | 31 | 1 | 3.1 | 0 | 0 |
| रॉस्टन चेज | 16 | 3 | 47 | 0 | 2.94 | 0 | 0 |
| जोमेल वॉरिकन | 18 | 4 | 44 | 3 | 2.44 | 0 | 0 |
| जोशुआ बिशप | 9 | 0 | 35 | 0 | 3.89 | 0 | 0 |
| जस्टिन ग्रीव्स | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| ब्रैंडन किंगकॉट नजमुल हुसैन शांतो बोल्ड मेहदी हसन | 61 | 84 | 10 | 1 | 72.62 |
| जोशुआ डा सिल्वाएल बी डब्ल्यू बोल्ड तैजुल इस्लाम | 36 | 70 | 4 | 0 | 51.43 |
| केवम हॉजकॉट हसन महमूद बोल्ड नईम हसन | 142 | 194 | 17 | 1 | 73.2 |
| केविन विखमकॉट एंड बोल्ड तैजुल इस्लाम | 78 | 107 | 7 | 2 | 72.9 |
| अमीर जांगू (W)not out | 39 | 74 | 0 | 0 | 52.7 |
| जस्टिन ग्रीव्सएल बी डब्ल्यू बोल्ड मेहदी हसन | 9 | 16 | 0 | 0 | 56.25 |
| शमर जोसेफकॉट तंजिद हसन बोल्ड नईम हसन | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.33 |
| जोशुआ बिशपnot out | 20 | 11 | 1 | 2 | 181.82 |
| रॉस्टन चेज (C) | |||||
| जेडन सील्स | |||||
| जोमेल वॉरिकन |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| तस्कीन अहमद | 11 | 0 | 51 | 0 | 4.64 | 0 | 1 |
| हसन महमूद | 11 | 1 | 61 | 0 | 5.55 | 0 | 0 |
| तैजुल इस्लाम | 29 | 1 | 118 | 2 | 4.07 | 0 | 0 |
| मेहदी हसन | 27 | 4 | 85 | 2 | 3.15 | 0 | 0 |
| नईम हसन | 15 | 0 | 72 | 2 | 4.8 | 0 | 0 |
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| तंजिद हसनकॉट केविन विखम बोल्ड जस्टिन ग्रीव्स | 16 | 33 | 2 | 0 | 48.48 |
| नईम हसनकॉट ब्रैंडन किंग बोल्ड जेडन सील्स | 5 | 6 | 1 | 0 | 83.33 |
| नजमुल हुसैन शांतो (C)बोल्ड शमर जोसेफ | 18 | 65 | 1 | 1 | 27.69 |
| तौहिद हृदयnot out | 242 | 359 | 22 | 11 | 67.41 |
| मुशफिकुर रहीमकॉट ब्रैंडन किंग बोल्ड जोमेल वॉरिकन | 34 | 76 | 4 | 0 | 44.74 |
| लिटन दास (W)कॉट ब्रैंडन किंग बोल्ड जोमेल वॉरिकन | 8 | 7 | 2 | 0 | 114.29 |
| मेहदी हसनकॉट जस्टिन ग्रीव्स बोल्ड रॉस्टन चेज | 16 | 30 | 3 | 0 | 53.33 |
| हसन महमूदकॉट अमीर जांगू बोल्ड जोमेल वॉरिकन | 1 | 12 | 0 | 0 | 8.33 |
| तैजुल इस्लामस्टंप अमीर जांगू बोल्ड जोमेल वॉरिकन | 22 | 56 | 3 | 0 | 39.29 |
| तस्कीन अहमदकॉट जोशुआ बिशप बोल्ड जेडन सील्स | 12 | 29 | 2 | 0 | 41.38 |
| शादमान इस्लामअनुपस्थित चोट |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| जेडन सील्स | 15.5 | 2 | 58 | 2 | 3.74 | 1 | 0 |
| शमर जोसेफ | 20 | 5 | 82 | 1 | 4.1 | 0 | 2 |
| जस्टिन ग्रीव्स | 6 | 2 | 10 | 1 | 1.67 | 0 | 0 |
| जोमेल वॉरिकन | 41 | 7 | 104 | 4 | 2.54 | 0 | 0 |
| जोशुआ बिशप | 16 | 1 | 59 | 0 | 3.69 | 1 | 0 |
| रॉस्टन चेज | 13 | 2 | 66 | 1 | 5.08 | 0 | 0 |
| बैट्समेन | रन | बॉल | 4s | 6s | स. रेट |
| ब्रैंडन किंगबोल्ड तस्कीन अहमद | 9 | 18 | 2 | 0 | 50 |
| जोशुआ डा सिल्वाएल बी डब्ल्यू बोल्ड तस्कीन अहमद | 12 | 17 | 0 | 0 | 70.59 |
| केवम हॉजबोल्ड हसन महमूद | 1 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| केविन विखमबोल्ड हसन महमूद | 61 | 145 | 5 | 0 | 42.07 |
| अमीर जांगू (W)बोल्ड हसन महमूद | 133 | 212 | 13 | 2 | 62.74 |
| जस्टिन ग्रीव्सबोल्ड मेहदी हसन | 51 | 112 | 4 | 0 | 45.54 |
| रॉस्टन चेज (C)कॉट लिटन दास बोल्ड हसन महमूद | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| जोशुआ बिशपस्टंप लिटन दास बोल्ड हसन महमूद | 23 | 25 | 5 | 0 | 92 |
| शमर जोसेफबोल्ड हसन महमूद | 16 | 18 | 2 | 1 | 88.89 |
| जोमेल वॉरिकनnot out | 27 | 48 | 4 | 0 | 56.25 |
| जेडन सील्सएल बी डब्ल्यू बोल्ड मेहदी हसन | 15 | 38 | 2 | 0 | 39.47 |
| गेंदबाजी | O | M | R | W | ECO | WD | NB |
| तस्कीन अहमद | 21 | 0 | 90 | 2 | 4.29 | 1 | 4 |
| हसन महमूद | 24 | 1 | 90 | 6 | 3.75 | 0 | 0 |
| मेहदी हसन | 31.4 | 5 | 82 | 2 | 2.61 | 0 | 0 |
| तैजुल इस्लाम | 19 | 3 | 54 | 0 | 2.84 | 0 | 0 |
| नईम हसन | 11 | 1 | 37 | 0 | 3.36 | 0 | 0 |